Charter een luxe motorjacht in Friesland


Sanzi Yacht Charter
Sandra Zipp-Reineman
Zwolsmanweg 10
NL-8606 KC SNEEK
Tel.: +31 (0) 515 421687
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.sanziyachtcharter.nl
Vaar met uw charter motorjacht in Friesland
Huur een Linssen-motorjacht en ontdek de unieke waterwegen en steden in Friesland. Stap bij Sanzi Yacht Charter aan boord van uw Linssen voor een luxe chartervakantie. U vertrekt vanuit de mooiste watersportstad van Friesland, het bekende Sneek!
Sneek ligt centraal in het Friese merengebied, het land van meren en sloten, het land van de legendarische Elfsteden: Ljouwert (Leeuwarden), Snits (Sneek), Drylst (IJlst), Sleat (Sloten), Starum (Stavoren), Hylpen (Hindeloopen), Warkum (Workum), Boalsert (Bolsward), Harns (Harlingen) Frjentsjer (Franeker) en Dokkum (Dokkum). Wie droomt er niet van om eens met een ‘eigen’ Linssen motorjacht de Elfstedenroute te varen?
Meer dan 11.000 ha water - verdeeld over meren, sloten, rivieren, kanalen en meertjes - wachten erop om door u te worden ontdekt aan boord van uw eigen gehuurde Linssen-motorjacht. In Friesland vindt u zelfs bossen en stranden en de Friese Waddeneilanden. Waar u vanuit Harlingen voor een dag Terschelling of Vlieland kunt bezoeken. U vertrekt met uw charterjacht vanuit Watersportboulevard ’t Ges in Sneek, het kloppend hart van Friesland nabij het Sneekermeer. Sneek is de meest bekende watersport stad, een bruisend en gezellig centrum waar u met u Linssen dwars doorheen kunt varen. Bekend van o.a. de Sneekweek; een groot zeilevenement, de Waterpoort en Gaastra Sails en niet te vergeten de Weduwe Joustra met haar befaamde Beerenburger kruidenbitter.
Video
Prijslijst
Period | pax | A | B | C |
Departure friday | 25/3 -6/5/2022 | 6/5 - 24/6/2022 | 24/6 - 2/9/2022 | |
23/9/2022 - 11/11/2022 | 2/9/2022 - 23/9/2022 | |||
Linssen 30 SL Sedan ''Lene'' | 2 | 1840 | 2120 | 2420 |
Grand Sturdy 35.0 Sedan “Henni” | 2 | 1995 | 2340 | 2650 |
Grand Study 35.0 AC ''Jana Maria'' | 4 | 1945 | 2325 | 2680 |
Grand Sturdy 40.0 AC ''Anna Sophie'' | 6 | 2890 | 3350 | 3740 |
Grand Sturdy 40.0 AC ''Hydra'' | 6 | 2950 | 3350 | 3840 |
Grand Sturdy 40.0 AC “Soley” | 6 | 3180 | 3656 | 4055 |
Grand Sturdy 40.0 AC '' Arcus'' | 6 | 3180 | 3656 | 4055 |
Linssen 40 SL Sedan ''Perrier'' | 4 | 2675 | 3100 | 3224 |
Period | pax | A | B | C |
Departure saturday | 26/3 -30/4/2022 | 30/4 - 25/6/2022 | 25/6 - 3/9/2022 | |
24/9/2022 - 12/11/2022 | 3/9/2022 - 24/9/2022 | |||
Grand Sturdy 480 AC Variotop® Blue Sky | 6 | 7200 | 7600 | 8900 |
Grand Sturdy 500 AC Variotop® Pia Maria | 6 | 7200 | 7450 | 8250 |
Period | pax | A | B | C |
Departure monday | 28/3 -9/5/2022 | 9/5 - 27/6/2022 | 27/6 - 5/9/2022 | |
26/9/2022 - 14/11/2022 | 5/9/2022 - 26/9/2022 | |||
Linssen 35 SL Sedan ''Sylvana'' | 2 | 1995 | 2340 | 2650 |
Linssen 35 SL AC ''Mia Ly'' | 4 | 1945 | 2325 | 2680 |
Grand Sturdy 40.0 Sedan '' Why not'' | 4 | 2675 | 3100 | 3224 |
Grand Sturdy 40.0 Sedan ''Eva Maria'' | 4 | 2675 | 3100 | 3224 |
Linssen 40 SL AC ''Mrs. Jones'' | 6 | 3180 | 3650 | 4055 |
Grand Sturdy 40.0 AC ''Monique'' | 6 | 2950 | 3350 | 3840 |
Grand Sturdy 45.0 AC '' Great Glen'' | 6 | 3995 | 4495 | 4795 |
Grand Sturdy 450 AC Variotop® “La Wika” | 4 | 6200 | 6200 | 6900 |
Period | pax | A | B | C |
Departure friday | 25/3 -6/5/2022 | 6/5 - 24/6/2022 | 24/6 - 2/9/2022 | |
23/9/2022 - 11/11/2022 | 2/9/2022 - 23/9/2022 | |||
Linssen 30 SL Sedan ''Lene'' | 2 | 1840 | 2120 | 2420 |
Grand Sturdy 35.0 Sedan “Henni” | 2 | 1995 | 2340 | 2650 |
Grand Study 35.0 AC ''Jana Maria'' | 4 | 1945 | 2325 | 2680 |
Grand Sturdy 40.0 AC ''Anna Sophie'' | 6 | 2890 | 3350 | 3740 |
Grand Sturdy 40.0 AC ''Hydra'' | 6 | 2950 | 3350 | 3840 |
Grand Sturdy 40.0 AC “Soley” | 6 | 3180 | 3656 | 4055 |
Grand Sturdy 40.0 AC '' Arcus'' | 6 | 3180 | 3656 | 4055 |
Linssen 40 SL Sedan ''Perrier'' | 4 | 2675 | 3100 | 3224 |
Period | pax | A | B | C |
Departure saturday | 26/3 -30/4/2022 | 30/4 - 25/6/2022 | 25/6 - 3/9/2022 | |
24/9/2022 - 12/11/2022 | 3/9/2022 - 24/9/2022 | |||
Grand Sturdy 480 AC Variotop® Blue Sky | 6 | 7200 | 7600 | 8900 |
Grand Sturdy 500 AC Variotop® Pia Maria | 6 | 7200 | 7450 | 8250 |
Period | pax | A | B | C |
Departure monday | 28/3 -9/5/2022 | 9/5 - 27/6/2022 | 27/6 - 5/9/2022 | |
26/9/2022 - 14/11/2022 | 5/9/2022 - 26/9/2022 | |||
Linssen 35 SL Sedan ''Sylvana'' | 2 | 1995 | 2340 | 2650 |
Linssen 35 SL AC ''Mia Ly'' | 4 | 1945 | 2325 | 2680 |
Grand Sturdy 40.0 Sedan '' Why not'' | 4 | 2675 | 3100 | 3224 |
Grand Sturdy 40.0 Sedan ''Eva Maria'' | 4 | 2675 | 3100 | 3224 |
Linssen 40 SL AC ''Mrs. Jones'' | 6 | 3180 | 3650 | 4055 |
Grand Sturdy 40.0 AC ''Monique'' | 6 | 2950 | 3350 | 3840 |
Grand Sturdy 45.0 AC '' Great Glen'' | 6 | 3995 | 4495 | 4795 |
Grand Sturdy 450 AC Variotop® “La Wika” | 4 | 6200 | 6200 | 6900 |
Included in rental price : VAT, Beds made upon arrival, towels, gas. |
